0 грн.
- Описание
- Характеристики
- Отзывы (0)
Характеристики Беговая дорожка Horizon 7.0AT
Основные технические характеристики | |
---|---|
Назначение | Для дома |
Производитель | Johnson Health Tech, Co (США) |
Страна производитель | Taйвань |
Длинна, мм | 1930 |
Ширина, мм | 920 |
Высота, мм | 1520 |
Гарантия, месяцев | 12 |
Вес тренажера, кг | 115 |
Характеристики тренажера | |
Дека | 18 мм., парафинированная |
Система складывания | Есть (FeatherLIGHTFolding™) |
Максимальный вес пользователя, кг | 147 |
Тип беговой дорожки | Электрическая |
Мощность двигателя, л.с. | 3 л.с. |
Максимальная скорость, км/ч | От 0,8 до 20 |
Угол регулировки наклона, макс ° | 0°-15° |
Беговое полотно (ДхШ), см | 152 х 51 см. полотно толщиной 1,6 мм. |
Система амортизации | 3-х зонное демпфирование с переменным откликом |
Питание тренажера | 220 В |
Функциональность | |
Дисплей | ЖК-экран с черной подсветкой, клавиши скорости и наклона в одно касание, клавиши быстрого программирования |
Мультимедиа | Динамики объемного звучания Sonic Surround, Bluetooth |
Показания дисплея | Профиль, время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона |
Количество программ | 9 встроенных тренировочных программ |
Особенности тренажера | |
Нагрудный кардио датчик | Совместима с датчиком Polar |
Беговая дорожка Horizon 7.0AT отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
Доставка по всей Украине
Доставим заказ в любую точку Украины курьером или службой доставки.
Так же есть возможность самовывоза в Киеве
Так же есть возможность самовывоза в Киеве
Оплата онлайн
Оплата заказа различными способами: наличными в отделении, банковской картой, по безналичному расчету, курьеру или онлайн через платежные сервисы.
Собственное производство
Мы занимаемся изготовление и реализацией собственной продукции уже более 7 лет по уникальной запатентованной технологии.
Склад - ShowRoom в Киеве
г. Киев,ул. Межигорская, 87 А